Python plugin : DomoticzLinky
Re: Python plugin : DomoticzLinky
Bonjour,
Ce commentaire s'adresse plutôt à Barberousse ou à ceux qui connaissent bien le fonctionnement du plugin.
Lors de la première mise à jour de la nouvelle version du plugin, j'avais chargé les données Enedis sur 1 an (valeur 365 dans le champ 'Nombre de jours à récupérer pour les autres vues')
Depuis 2 jours j'essaye mais en vain de charger les données sur 2 ans afin d'avoir la courbe 'Passé Utilisation' (valeur 720 - j'ai essayé plusieurs valeurs dont 730 qui est le max)
Ce qui est étrange c'est que dans le log créé avec la valeur 'Debug:Simple' le plugin se connecte plusieurs fois au serveur Enedis pour charger répétitivement les valeurs pour les mêmes dates alors qu'il ne semble pas qu'il y ait des erreurs.
On peut remarquer que la séquence qui commence par 'start=2020-09-16&end=2020-09-23' se répète très souvent
et au bout d'un moment j'obtiens l'erreur:
Erreur durant l'étape : retry - Trop d'échecs de communication, le plugin réessaiera plus tard
Est-ce normal ou bien est-ce une anomalie?
Merci
Voici les valeurs des URL successives utilisées lors des connexions su serveur ENEDIS:
Line 15: 2020-09-30 08:03:32.715 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-23&end=2020-09-30&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 44: 2020-09-30 08:03:33.696 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-23&end=2020-09-30&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 66: 2020-09-30 08:03:35.319 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 88: 2020-09-30 08:03:37.233 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 110: 2020-09-30 08:03:38.969 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 132: 2020-09-30 08:03:40.807 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 154: 2020-09-30 08:03:42.519 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-19&end=2020-08-26&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 177: 2020-09-30 08:03:44.260 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-12&end=2020-08-19&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 199: 2020-09-30 08:03:45.973 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-05&end=2020-08-12&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 221: 2020-09-30 08:03:47.837 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-29&end=2020-08-05&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 243: 2020-09-30 08:03:50.545 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-22&end=2020-07-29&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 265: 2020-09-30 08:03:52.254 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-15&end=2020-07-22&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 288: 2020-09-30 08:03:54.270 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-08&end=2020-07-15&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 312: 2020-09-30 08:04:05.741 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 334: 2020-09-30 08:04:07.466 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 358: 2020-09-30 08:04:15.824 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 380: 2020-09-30 08:04:17.558 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 404: 2020-09-30 08:04:26.509 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 426: 2020-09-30 08:04:28.244 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 448: 2020-09-30 08:04:30.000 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 470: 2020-09-30 08:04:31.788 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 496: 2020-09-30 08:04:57.076 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 518: 2020-09-30 08:05:00.137 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 540: 2020-09-30 08:05:01.832 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 566: 2020-09-30 08:05:27.789 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 590: 2020-09-30 08:05:37.557 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 614: 2020-09-30 08:05:48.026 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 638: 2020-09-30 08:05:58.898 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 666: 2020-09-30 08:06:28.863 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 688: 2020-09-30 08:06:30.394 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 716: 2020-09-30 08:06:59.133 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 740: 2020-09-30 08:07:09.024 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 762: 2020-09-30 08:07:10.937 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 784: 2020-09-30 08:07:12.990 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 808: 2020-09-30 08:07:29.901 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 830: 2020-09-30 08:07:31.451 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 854: 2020-09-30 08:07:39.854 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 876: 2020-09-30 08:07:41.983 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 898: 2020-09-30 08:07:45.113 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 920: 2020-09-30 08:07:47.606 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 948: 2020-09-30 08:08:20.465 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 972: 2020-09-30 08:08:31.152 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 996: 2020-09-30 08:08:39.964 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1022: 2020-09-30 08:09:00.271 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1046: 2020-09-30 08:09:11.999 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1072: 2020-09-30 08:09:30.669 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1096: 2020-09-30 08:09:41.257 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1120: 2020-09-30 08:09:51.961 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1144: 2020-09-30 08:10:02.359 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1166: 2020-09-30 08:10:04.722 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1190: 2020-09-30 08:10:25.052 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1212: 2020-09-30 08:10:26.619 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1236: 2020-09-30 08:10:43.318 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1260: 2020-09-30 08:10:51.969 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1284: 2020-09-30 08:11:02.153 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1306: 2020-09-30 08:11:07.017 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1329: 2020-09-30 08:11:11.881 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1353: 2020-09-30 08:11:25.523 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1375: 2020-09-30 08:11:28.316 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1397: 2020-09-30 08:11:30.870 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1421: 2020-09-30 08:11:44.139 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1443: 2020-09-30 08:11:45.872 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1465: 2020-09-30 08:11:48.249 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1487: 2020-09-30 08:11:51.451 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1510: 2020-09-30 08:11:54.862 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-19&end=2020-08-26&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1532: 2020-09-30 08:11:57.326 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-12&end=2020-08-19&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1554: 2020-09-30 08:11:59.735 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-05&end=2020-08-12&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1576: 2020-09-30 08:12:02.095 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-29&end=2020-08-05&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1599: 2020-09-30 08:12:05.086 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-22&end=2020-07-29&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1621: 2020-09-30 08:12:08.148 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-15&end=2020-07-22&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1643: 2020-09-30 08:12:11.439 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-08&end=2020-07-15&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1666: 2020-09-30 08:12:13.713 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-01&end=2020-07-08&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1692: 2020-09-30 08:12:36.094 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1714: 2020-09-30 08:12:38.348 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1736: 2020-09-30 08:12:39.973 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1758: 2020-09-30 08:12:42.400 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Ce commentaire s'adresse plutôt à Barberousse ou à ceux qui connaissent bien le fonctionnement du plugin.
Lors de la première mise à jour de la nouvelle version du plugin, j'avais chargé les données Enedis sur 1 an (valeur 365 dans le champ 'Nombre de jours à récupérer pour les autres vues')
Depuis 2 jours j'essaye mais en vain de charger les données sur 2 ans afin d'avoir la courbe 'Passé Utilisation' (valeur 720 - j'ai essayé plusieurs valeurs dont 730 qui est le max)
Ce qui est étrange c'est que dans le log créé avec la valeur 'Debug:Simple' le plugin se connecte plusieurs fois au serveur Enedis pour charger répétitivement les valeurs pour les mêmes dates alors qu'il ne semble pas qu'il y ait des erreurs.
On peut remarquer que la séquence qui commence par 'start=2020-09-16&end=2020-09-23' se répète très souvent
et au bout d'un moment j'obtiens l'erreur:
Erreur durant l'étape : retry - Trop d'échecs de communication, le plugin réessaiera plus tard
Est-ce normal ou bien est-ce une anomalie?
Merci
Voici les valeurs des URL successives utilisées lors des connexions su serveur ENEDIS:
Line 15: 2020-09-30 08:03:32.715 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-23&end=2020-09-30&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 44: 2020-09-30 08:03:33.696 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-23&end=2020-09-30&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 66: 2020-09-30 08:03:35.319 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 88: 2020-09-30 08:03:37.233 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 110: 2020-09-30 08:03:38.969 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 132: 2020-09-30 08:03:40.807 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 154: 2020-09-30 08:03:42.519 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-19&end=2020-08-26&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 177: 2020-09-30 08:03:44.260 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-12&end=2020-08-19&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 199: 2020-09-30 08:03:45.973 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-05&end=2020-08-12&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 221: 2020-09-30 08:03:47.837 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-29&end=2020-08-05&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 243: 2020-09-30 08:03:50.545 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-22&end=2020-07-29&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 265: 2020-09-30 08:03:52.254 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-15&end=2020-07-22&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 288: 2020-09-30 08:03:54.270 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-08&end=2020-07-15&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 312: 2020-09-30 08:04:05.741 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 334: 2020-09-30 08:04:07.466 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 358: 2020-09-30 08:04:15.824 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 380: 2020-09-30 08:04:17.558 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 404: 2020-09-30 08:04:26.509 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 426: 2020-09-30 08:04:28.244 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 448: 2020-09-30 08:04:30.000 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 470: 2020-09-30 08:04:31.788 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 496: 2020-09-30 08:04:57.076 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 518: 2020-09-30 08:05:00.137 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 540: 2020-09-30 08:05:01.832 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 566: 2020-09-30 08:05:27.789 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 590: 2020-09-30 08:05:37.557 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 614: 2020-09-30 08:05:48.026 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 638: 2020-09-30 08:05:58.898 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 666: 2020-09-30 08:06:28.863 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 688: 2020-09-30 08:06:30.394 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 716: 2020-09-30 08:06:59.133 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 740: 2020-09-30 08:07:09.024 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 762: 2020-09-30 08:07:10.937 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 784: 2020-09-30 08:07:12.990 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 808: 2020-09-30 08:07:29.901 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 830: 2020-09-30 08:07:31.451 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 854: 2020-09-30 08:07:39.854 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 876: 2020-09-30 08:07:41.983 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 898: 2020-09-30 08:07:45.113 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 920: 2020-09-30 08:07:47.606 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 948: 2020-09-30 08:08:20.465 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 972: 2020-09-30 08:08:31.152 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 996: 2020-09-30 08:08:39.964 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1022: 2020-09-30 08:09:00.271 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1046: 2020-09-30 08:09:11.999 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1072: 2020-09-30 08:09:30.669 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1096: 2020-09-30 08:09:41.257 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1120: 2020-09-30 08:09:51.961 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1144: 2020-09-30 08:10:02.359 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1166: 2020-09-30 08:10:04.722 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1190: 2020-09-30 08:10:25.052 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1212: 2020-09-30 08:10:26.619 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1236: 2020-09-30 08:10:43.318 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1260: 2020-09-30 08:10:51.969 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1284: 2020-09-30 08:11:02.153 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1306: 2020-09-30 08:11:07.017 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1329: 2020-09-30 08:11:11.881 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1353: 2020-09-30 08:11:25.523 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1375: 2020-09-30 08:11:28.316 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1397: 2020-09-30 08:11:30.870 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1421: 2020-09-30 08:11:44.139 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-16&end=2020-09-23&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1443: 2020-09-30 08:11:45.872 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-09&end=2020-09-16&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1465: 2020-09-30 08:11:48.249 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-09-02&end=2020-09-09&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1487: 2020-09-30 08:11:51.451 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-26&end=2020-09-02&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1510: 2020-09-30 08:11:54.862 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-19&end=2020-08-26&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1532: 2020-09-30 08:11:57.326 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-12&end=2020-08-19&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1554: 2020-09-30 08:11:59.735 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-08-05&end=2020-08-12&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1576: 2020-09-30 08:12:02.095 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-29&end=2020-08-05&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1599: 2020-09-30 08:12:05.086 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-22&end=2020-07-29&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1621: 2020-09-30 08:12:08.148 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-15&end=2020-07-22&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1643: 2020-09-30 08:12:11.439 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-08&end=2020-07-15&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
Line 1666: 2020-09-30 08:12:13.713 --->'URL':'/v4/metering_data/consumption_load_curve?start=2020-07-01&end=2020-07-08&usage_point_id=xxxxxxxxxxxxxx'
