[Plugin] Volet Velux IO-Homecontrol

Vous avez créé un script LUA dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme Python hors du commun, un Tuto, c'est ici que vous pouvez les partager.
nonolk
Messages : 34
Inscription : 22 févr. 2017, 13:51

Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol

Message par nonolk »

Bonjour à tous,

Donc voici quelques réponses:
@micky1183: Pour moi tu as eu un soucis de connection internet a ce moment là car domoticz et le plugin disent qu’il n’y pas de transport « 2020-05-25 22:08:01.488 Error: (Somfy IO) Transport is not connected, write directive to 'Secure Connection' ignored » ce qui dans ce cas la ne viens pas du plugin, l’objet transport est géré par domoticz. Donc en gros soit tu as eu un soucis de connexion Internet à ce moment là, soit le serveur tahomalink.com ne répondait pas a ce moment.

@orage91: c’est très bien de commencer, par contre un bon début c’est aussi de lire la documentation du plugin, les types supportés y sont. Pour faire simple sont supporté dans ta liste, les volet, et la porte de garage. Tous les autres ne le sont pas et ne le seront sans doute jamais, car je ne possède pas ce type de périphérique et ils sont trop différents des volets et autres.

Bonne journée a tous.
micky1183
Messages : 72
Inscription : 08 juin 2019, 13:21

Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol

Message par micky1183 »

Merci nonolk pour ta réponse.

Effectivement le problème doit être isolé et vient surement de chez moi.
Le problème c'est que ca arrive tous les matins et tous les soirs. Ce soir j'ai bien surveillé ma connexion internet et pas de coupure et pourtant la même erreur survient:

(Somfy IO) Not connected before processing command, must connect
2020-06-02 22:16:01.169 (Somfy IO) Not connected before processing command, must connect
2020-06-02 22:16:01.169 (Somfy IO) Not connected before processing command, must connect
2020-06-02 22:16:01.169 (Somfy IO) Not connected before processing command, must connect
2020-06-02 22:16:01.822 (Somfy IO) Processing command
2020-06-02 22:16:01.822 (Somfy IO) Failed to connect to tahoma api
2020-06-02 22:16:01.149 Status: Schedule item started! Name: Volet salle de bain, Type: After Sunset, DevID: 624, Time: 2020-06-02 22:16:01
2020-06-02 22:16:01.151 Status: Schedule item started! Name: Volet garage sud, Type: After Sunset, DevID: 625, Time: 2020-06-02 22:16:01
2020-06-02 22:16:01.152 Status: Schedule item started! Name: Volet cellier, Type: After Sunset, DevID: 626, Time: 2020-06-02 22:16:01
2020-06-02 22:16:01.152 Status: Schedule item started! Name: Volet garage nord, Type: After Sunset, DevID: 628, Time: 2020-06-02 22:16:01
2020-06-02 22:16:01.822 Error: (Somfy IO) Transport is not connected, write directive to 'Secure Connection' ignored.
2020-06-02 22:16:02.181 (Somfy IO) Failed to connect to tahoma api
2020-06-02 22:16:02.181 (Somfy IO) Failed to connect to tahoma api

Ensuite j'ai fait fonctionner mes volets manuellement via mes icônes dans domoticz et sa fonctionne. Donc la connexion se fait bien.
- J'ai également réinstallé domoticz durant cette dernière quinzaine mais ca ne change rien.
- J'ai également désactiver ton plugin dans matériel ce qui m'a fait planter domoticz. Je l'ai bien sur réactiver par la suite.

Aurais tu une autre idée?

Merci par avance
nonolk
Messages : 34
Inscription : 22 févr. 2017, 13:51

Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol

Message par nonolk »

@micky1183,

Alors là je sèche.

Ce qui est certain c'est que c'est un soucis de connection sur le site tahomalink.com. La bonne question c'est pourquoi.
Ce qu'il faudrai c'est déjà que tu actives le debug au niveau du plugin.

Précises aussi ta version de Domoticz ainsi que la version du plugin que tu utilises.

Ensuite il faudrait que tu testes une ouverture fermeture manuelle juste après et juste avant ta planification.
A ce moment tu peux aussi essayer de te connecter ici https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... serAPI/doc.

Avec ca on y vera peut être plus clair.

Cordialement,
benoit.divers.91
Messages : 19
Inscription : 29 juin 2019, 14:55

Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol

Message par benoit.divers.91 »

Salut,

@nonolk c'est une pure tuerie !!!
J'ai tout fait avant ça, du rfp1000, de l'ifttt, du bricolage et du jardinage...
Et là en 5 min c'est plié. J'ai versé une petite larme.

Merci.
bebesnake
Messages : 10
Inscription : 01 juin 2020, 07:53

Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol

Message par bebesnake »

Bonjour @nonolk

Merci beaucoup ce super plugin!!! Vraiment au top 8-) .

Si tu as un peu de temps à l'occasion, j ai noté un souci sur le setLevel qui envoie le setClosure pour les valeurs 0 et 100. Je n'arrive pas à fermer à 100% le volet, il reste 1% ouvert quand j envoie un setClosure et inversement si je mets le curseur à fond la commande n'est pas envoyée. Petite précision depuis app mobile Android uniquement
Bien sûr il y a la possibilité d'envoyer directement Ouvrir et Fermer.
De ce que je comprends il faudrait envoyer des commandes Open et Close pour ces 2 cas particulier, c'est en tout cas ce qui est fait côté Tahoma.

Si tu as encore plus de temps également, peut-être ajouter la possibilité de récupérer les scénarios Tahoma pour les piloter pourrait être une évolution sympa du plugin.

En tout cas super job!

Merci beaucoup

bebesnake
Dernière modification par bebesnake le 13 juin 2020, 16:06, modifié 1 fois.
benoit.divers.91
Messages : 19
Inscription : 29 juin 2019, 14:55

Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol

Message par benoit.divers.91 »

Salut,

Peut être me tompe'je mais dans ce que j'avais bricolé on ne pouvait récupérer que les devices.
Et avec des limitations: pas de position My, pas de Stop...
Bref Somfy joue le jeu de l'open API mais vite fait quand même Image

Pour info j'étais parti de là :
https://github.com/tetienne/somfy-open-api

Je pense que tu vas devoir refaire tes scénarii dans Domoticz ou garder l'appli Somfy.

Ciao
bebesnake
Messages : 10
Inscription : 01 juin 2020, 07:53

Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol

Message par bebesnake »

Bonjour @nonolk,

J'ai fait un fork du repo git pour proposer un commit que j'ai mis en place pour mon utilisation et je souhaitais le partager. https://github.com/bebesnake/domoticz_t ... 951aa67921

Avec ce commit, lors du renvoi d'une même commande Open ou Close sur le même volet(ou autre type) dans un délai de 25 secondes, cela envoi la commande Stop pour arrêter le volet (ou autre type). C'est un besoin que j'avais et comme il n'y avait pas de bouton Stop dans le template de blind percentage inverted, cela fait le job. C'est le comportement que j'avais de plus sur de vieux volets où les seules commandes possibles étaient Open et Close sans bouton Stop.

Une prochaine étape pourrait être l'implémentation du bouton My ;) mais il faudrait un custom device avec bouton My dans les interrupteurs....Jvois pas trop comment faire ça....

Encore merci pour le plugin

Hésite pas à faire des remarques, corriger et pourquoi pas tagguer ce commit si besoin

bebesnake
micky1183
Messages : 72
Inscription : 08 juin 2019, 13:21

Re: [Plugin] - Volet Velux IO-Homecontrol

Message par micky1183 »

@ nonolk

Voici les test que tu m'as demandé:

Ma version domoticz est la 2020.2
ma version du plugin 1.05
J'ai réinstallé domoticz également

En analysant chaque soir et chaque matin, je me suis rendu compte que cela fonctionnait 1 fois sur deux, sans rien toucher.

j'ai fait comme tu m'as dit.
- L'ouverture et la fermeture manuelle fonctionne tout le temps, meme 5 s avant et après l'heure de fermeture programmée via planning (j'ai fait plusieurs essais)

A ce moment la mes volets programmés pour le couché du soleil via planning ne ce sont pas fermés.
J'ai également réussi juste avant et juste après à me connecter sur https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... serAPI/
ca se connect bien sans problème.

et voici les logs en mode debug avec une fermeture qui n'a pas fonctionné planifié à 22h35 :


2020-06-16 22:34:49.301 (Somfy IO) Disconnect event received for 'tahomalink.com:443'.
2020-06-16 22:34:49.302 (Somfy IO) Pushing 'onDisconnectCallback' on to queue
2020-06-16 22:34:49.302 (Somfy IO) Processing 'onDisconnectCallback' message
2020-06-16 22:34:49.302 (Somfy IO) Calling message handler 'onDisconnect'.
2020-06-16 22:34:54.087 (Somfy IO) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2020-06-16 22:34:54.113 (Somfy IO) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2020-06-16 22:34:54.113 (Somfy IO) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2020-06-16 22:35:04.924 (Somfy IO) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2020-06-16 22:35:04.932 (Somfy IO) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2020-06-16 22:35:04.932 (Somfy IO) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2020-06-16 22:35:15.246 (Somfy IO) Received 2 bytes of data
2020-06-16 22:35:15.246 (Somfy IO) 0d 0a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) Processing 'ReadEvent' message
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) Received 1555 bytes of data
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 36 30 65 0d 0a 7b 22 74 79 70 65 22 3a 22 43 6f 6e 74 69 6e 60e..{"type":"Contin
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 75 6f 75 73 53 74 61 74 65 22 2c 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 uousState","qualifie
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 64 4e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 50 72 69 6f 72 69 74 dName":"core:Priorit
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 79 4c 6f 63 6b 54 69 6d 65 72 53 74 61 74 65 22 7d 2c 7b 22 yLockTimerState"},{"
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 74 79 70 65 22 3a 22 43 6f 6e 74 69 6e 75 6f 75 73 53 74 61 type":"ContinuousSta
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 74 65 22 2c 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 4e 61 6d 65 22 3a te","qualifiedName":
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 22 63 6f 72 65 3a 52 53 53 49 4c 65 76 65 6c 53 74 61 74 65 "core:RSSILevelState
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 22 7d 2c 7b 22 74 79 70 65 22 3a 22 43 6f 6e 74 69 6e 75 6f "},{"type":"Continuo
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 75 73 53 74 61 74 65 22 2c 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 4e usState","qualifiedN
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 53 65 63 75 72 65 64 50 6f ame":"core:SecuredPo
2020-06-16 22:35:15.247 (Somfy IO) 73 69 74 69 6f 6e 53 74 61 74 65 22 7d 2c 7b 22 76 61 6c 75 sitionState"},{"valu
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 65 73 22 3a 5b 22 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 22 2c 22 75 6e es":["available","un
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 22 5d 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 available"],"type":"
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 44 69 73 63 72 65 74 65 53 74 61 74 65 22 2c 22 71 75 61 6c DiscreteState","qual
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 69 66 69 65 64 4e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 53 74 61 ifiedName":"core:Sta
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 74 75 73 53 74 61 74 65 22 7d 2c 7b 22 76 61 6c 75 65 73 22 tusState"},{"values"
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 3a 5b 22 63 6f 6d 66 6f 72 74 4c 65 76 65 6c 31 22 2c 22 63 :["comfortLevel1","c
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 6f 6d 66 6f 72 74 4c 65 76 65 6c 32 22 2c 22 63 6f 6d 66 6f omfortLevel2","comfo
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 72 74 4c 65 76 65 6c 33 22 2c 22 63 6f 6d 66 6f 72 74 4c 65 rtLevel3","comfortLe
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 76 65 6c 34 22 2c 22 65 6e 76 69 72 6f 6e 6d 65 6e 74 50 72 vel4","environmentPr
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 6f 74 65 63 74 69 6f 6e 22 2c 22 68 75 6d 61 6e 50 72 6f 74 otection","humanProt
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 65 63 74 69 6f 6e 22 2c 22 75 73 65 72 4c 65 76 65 6c 31 22 ection","userLevel1"
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 2c 22 75 73 65 72 4c 65 76 65 6c 32 22 5d 2c 22 74 79 70 65 ,"userLevel2"],"type
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 22 3a 22 44 69 73 63 72 65 74 65 53 74 61 74 65 22 2c 22 71 ":"DiscreteState","q
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 75 61 6c 69 66 69 65 64 4e 61 6d 65 22 3a 22 69 6f 3a 50 72 ualifiedName":"io:Pr
2020-06-16 22:35:15.248 (Somfy IO) 69 6f 72 69 74 79 4c 6f 63 6b 4c 65 76 65 6c 53 74 61 74 65 iorityLockLevelState
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 22 7d 2c 7b 22 76 61 6c 75 65 73 22 3a 5b 22 4c 53 43 22 2c "},{"values":["LSC",
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 22 53 41 41 43 22 2c 22 53 46 43 22 2c 22 55 50 53 22 2c 22 "SAAC","SFC","UPS","
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 65 78 74 65 72 6e 61 6c 47 61 74 65 77 61 79 22 2c 22 6c 6f externalGateway","lo
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 63 61 6c 55 73 65 72 22 2c 22 6d 79 73 65 6c 66 22 2c 22 72 calUser","myself","r
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 61 69 6e 22 2c 22 73 65 63 75 72 69 74 79 22 2c 22 74 65 6d ain","security","tem
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 70 65 72 61 74 75 72 65 22 2c 22 74 69 6d 65 72 22 2c 22 75 perature","timer","u
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 73 65 72 22 2c 22 77 69 6e 64 22 5d 2c 22 74 79 70 65 22 3a ser","wind"],"type":
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 22 44 69 73 63 72 65 74 65 53 74 61 74 65 22 2c 22 71 75 61 "DiscreteState","qua
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 6c 69 66 69 65 64 4e 61 6d 65 22 3a 22 69 6f 3a 50 72 69 6f lifiedName":"io:Prio
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 72 69 74 79 4c 6f 63 6b 4f 72 69 67 69 6e 61 74 6f 72 53 74 rityLockOriginatorSt
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 61 74 65 22 7d 5d 2c 22 64 61 74 61 50 72 6f 70 65 72 74 69 ate"}],"dataProperti
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 65 73 22 3a 5b 7b 22 76 61 6c 75 65 22 3a 22 35 30 30 22 2c es":[{"value":"500",
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 4e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 "qualifiedName":"cor
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 65 3a 69 64 65 6e 74 69 66 79 49 6e 74 65 72 76 61 6c 22 7d e:identifyInterval"}
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 5d 2c 22 77 69 64 67 65 74 4e 61 6d 65 22 3a 22 50 6f 73 69 ],"widgetName":"Posi
2020-06-16 22:35:15.249 (Somfy IO) 74 69 6f 6e 61 62 6c 65 52 6f 6c 6c 65 72 53 68 75 74 74 65 tionableRollerShutte
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 72 57 69 74 68 4c 6f 77 53 70 65 65 64 4d 61 6e 61 67 65 6d rWithLowSpeedManagem
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 65 6e 74 22 2c 22 75 69 43 6c 61 73 73 22 3a 22 52 6f 6c 6c ent","uiClass":"Roll
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 65 72 53 68 75 74 74 65 72 22 2c 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 erShutter","qualifie
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 64 4e 61 6d 65 22 3a 22 69 6f 3a 52 6f 6c 6c 65 72 53 68 75 dName":"io:RollerShu
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 74 74 65 72 57 69 74 68 4c 6f 77 53 70 65 65 64 4d 61 6e 61 tterWithLowSpeedMana
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 67 65 6d 65 6e 74 49 4f 43 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 22 2c 22 gementIOComponent","
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 74 79 70 65 22 3a 22 41 43 54 55 41 54 4f 52 22 7d 2c 22 73 type":"ACTUATOR"},"s
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 74 61 74 65 73 22 3a 5b 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 tates":[{"name":"cor
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 65 3a 4e 61 6d 65 53 74 61 74 65 22 2c 22 74 79 70 65 22 3a e:NameState","type":
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 33 2c 22 76 61 6c 75 65 22 3a 22 56 6f 6c 65 74 20 6e 6f 72 3,"value":"Volet.nor
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 64 22 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 50 72 d"},{"name":"core:Pr
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 69 6f 72 69 74 79 4c 6f 63 6b 54 69 6d 65 72 53 74 61 74 65 iorityLockTimerState
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 22 2c 22 74 79 70 65 22 3a 31 2c 22 76 61 6c 75 65 22 3a 30 ","type":1,"value":0
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 53 74 61 74 },{"name":"core:Stat
2020-06-16 22:35:15.250 (Somfy IO) 75 73 53 74 61 74 65 22 2c 22 74 79 70 65 22 3a 33 2c 22 76 usState","type":3,"v
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 61 6c 75 65 22 3a 22 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 22 7d 2c 7b alue":"available"},{
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 52 53 53 49 4c 65 76 "name":"core:RSSILev
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 65 6c 53 74 61 74 65 22 2c 22 74 79 70 65 22 3a 32 2c 22 76 elState","type":2,"v
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 61 6c 75 65 22 3a 38 38 2e 30 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a alue":88.0},{"name":
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 22 63 6f 72 65 3a 43 6c 6f 73 75 72 65 53 74 61 74 65 22 2c "core:ClosureState",
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 22 74 79 70 65 22 3a 31 2c 22 76 61 6c 75 65 22 3a 30 7d 2c "type":1,"value":0},
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 4f 70 65 6e 43 6c {"name":"core:OpenCl
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 6f 73 65 64 53 74 61 74 65 22 2c 22 74 79 70 65 22 3a 33 2c osedState","type":3,
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 22 76 61 6c 75 65 22 3a 22 6f 70 65 6e 22 7d 5d 2c 22 61 74 "value":"open"}],"at
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3a 5b 5d 2c 22 61 76 61 69 6c 61 tributes":[],"availa
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 62 6c 65 22 3a 74 72 75 65 2c 22 65 6e 61 62 6c 65 64 22 3a ble":true,"enabled":
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 74 72 75 65 2c 22 70 6c 61 63 65 4f 49 44 22 3a 22 33 36 66 true,"placeOID":"36f
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 61 36 36 31 32 2d 65 33 37 64 2d 34 38 36 37 2d 38 66 64 66 a6612-e37d-4867-8fdf
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 2d 31 31 32 63 37 36 61 39 63 37 39 33 22 2c 22 77 69 64 67 -112c76a9c793","widg
2020-06-16 22:35:15.251 (Somfy IO) 65 74 22 3a 22 50 6f 73 69 74 69 6f 6e 61 62 6c 65 52 6f 6c et":"PositionableRol
2020-06-16 22:35:15.252 (Somfy IO) 6c 65 72 53 68 75 74 74 65 72 57 69 74 68 4c 6f 77 53 70 65 lerShutterWithLowSpe
2020-06-16 22:35:15.252 (Somfy IO) 65 64 4d 61 6e 61 67 65 6d 65 6e 74 22 2c 22 74 79 70 65 22 edManagement","type"
2020-06-16 22:35:15.252 (Somfy IO) 3a 31 2c 22 6f 69 64 22 3a 22 33 65 39 39 61 34 39 39 2d 33 :1,"oid":"3e99a499-3
2020-06-16 22:35:15.252 (Somfy IO) 36 61 39 2d 34 37 38 31 2d 62 34 39 37 2d 33 34 30 34 36 39 6a9-4781-b497-340469
2020-06-16 22:35:15.252 (Somfy IO) 34 32 30 38 64 61 22 2c 22 75 69 43 6c 61 73 73 22 3a 22 52 4208da","uiClass":"R
2020-06-16 22:35:15.252 (Somfy IO) 6f 6c 6c 65 72 53 68 75 74 74 65 72 22 7d 5d .. .. .. .. .. ollerShutter"}]
2020-06-16 22:35:15.252 (Somfy IO) Processing 'ReadEvent' message
2020-06-16 22:35:15.252 (Somfy IO) Received 2 bytes of data
2020-06-16 22:35:15.253 (Somfy IO) 0d 0a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2020-06-16 22:35:15.253 (Somfy IO) Processing 'ReadEvent' message
2020-06-16 22:35:15.253 (Somfy IO) Received 5 bytes of data
2020-06-16 22:35:15.253 (Somfy IO) 30 0d 0a 0d 0a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0....
2020-06-16 22:35:15.254 (Somfy IO) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2020-06-16 22:35:15.254 (Somfy IO) Processing 'onMessageCallback' message
2020-06-16 22:35:15.254 (Somfy IO) Calling message handler 'onMessage'.
2020-06-16 22:35:15.258 (Somfy IO) Device name: Alarm Device class: Alarm
2020-06-16 22:35:15.259 (Somfy IO) Device name: Bouton sensitif Device class: Pod
2020-06-16 22:35:15.259 (Somfy IO) Device name: Salle de bain Device class: RollerShutter
2020-06-16 22:35:15.259 (Somfy IO) Device name: Garage sud Device class: RollerShutter
2020-06-16 22:35:15.259 (Somfy IO) Device name: Cellier Device class: RollerShutter
2020-06-16 22:35:15.259 (Somfy IO) Device name: Porte atelier Device class: GarageDoor
2020-06-16 22:35:15.259 (Somfy IO) Device name: Volet nord Device class: RollerShutter
2020-06-16 22:35:20.161 (Somfy IO) Queued asynchronous secure read aborted.
2020-06-16 22:35:20.161 (Somfy IO) Pushing 'DisconnectedEvent' on to queue
2020-06-16 22:35:20.168 (Somfy IO) Processing 'DisconnectedEvent' message
2020-06-16 22:35:20.168 (Somfy IO) Disconnect event received for 'tahomalink.com:443'.
2020-06-16 22:35:20.169 (Somfy IO) Pushing 'onDisconnectCallback' on to queue
2020-06-16 22:35:20.169 (Somfy IO) Processing 'onDisconnectCallback' message
2020-06-16 22:35:20.169 (Somfy IO) Calling message handler 'onDisconnect'.
2020-06-16 22:35:24.928 (Somfy IO) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2020-06-16 22:35:24.928 (Somfy IO) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2020-06-16 22:35:24.928 (Somfy IO) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2020-06-16 22:35:34.929 (Somfy IO) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2020-06-16 22:35:34.947 (Somfy IO) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2020-06-16 22:35:34.947 (Somfy IO) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2020-06-16 22:35:45.263 (Somfy IO) Processing 'ReadEvent' message
2020-06-16 22:35:45.263 (Somfy IO) Received 2 bytes of data
2020-06-16 22:35:45.263 (Somfy IO) 0d 0a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) Processing 'ReadEvent' message
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) Received 1555 bytes of data
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 36 30 65 0d 0a 7b 22 74 79 70 65 22 3a 22 43 6f 6e 74 69 6e 60e..{"type":"Contin
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 75 6f 75 73 53 74 61 74 65 22 2c 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 uousState","qualifie
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 64 4e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 50 72 69 6f 72 69 74 dName":"core:Priorit
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 79 4c 6f 63 6b 54 69 6d 65 72 53 74 61 74 65 22 7d 2c 7b 22 yLockTimerState"},{"
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 74 79 70 65 22 3a 22 43 6f 6e 74 69 6e 75 6f 75 73 53 74 61 type":"ContinuousSta
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 74 65 22 2c 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 4e 61 6d 65 22 3a te","qualifiedName":
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 22 63 6f 72 65 3a 52 53 53 49 4c 65 76 65 6c 53 74 61 74 65 "core:RSSILevelState
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 22 7d 2c 7b 22 74 79 70 65 22 3a 22 43 6f 6e 74 69 6e 75 6f "},{"type":"Continuo
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 75 73 53 74 61 74 65 22 2c 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 64 4e usState","qualifiedN
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 53 65 63 75 72 65 64 50 6f ame":"core:SecuredPo
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 73 69 74 69 6f 6e 53 74 61 74 65 22 7d 2c 7b 22 76 61 6c 75 sitionState"},{"valu
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 65 73 22 3a 5b 22 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 22 2c 22 75 6e es":["available","un
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 22 5d 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 available"],"type":"
2020-06-16 22:35:45.264 (Somfy IO) 44 69 73 63 72 65 74 65 53 74 61 74 65 22 2c 22 71 75 61 6c DiscreteState","qual
2020-06-16 22:35:45.265 (Somfy IO) 69 66 69 65 64 4e 61 6d 65 22 3a 22 63 6f 72 65 3a 53 74 61 ifiedName":"core:Sta
2020-06-16 22:35:45.265 (Somfy IO) 74 75 73 53 74 61 74 65 22 7d 2c 7b 22 76 61 6c 75 65 73 22 tusState"},{"values"
2020-06-16 22:35:45.265 (Somfy IO) 3a 5b 22 63 6f 6d 66 6f 72 74 4c 65 76 65 6c 31 22 2c 22 63 :["comfortLevel1","c
2020-06-16 22:35:45.265 (Somfy IO) 6f 6d 66 6f 72 74 4c 65 76 65 6c 32 22 2c 22 63 6f 6d 66 6f omfortLevel2","comfo
2020-06-16 22:35:45.265 (Somfy IO) 72 74 4c 65 76 65 6c 33 22 2c 22 63 6f 6d 66 6f 72 74 4c 65 rtLevel3","comfortLe
2020-06-16 22:35:45.265 (Somfy IO) 76 65 6c 34 22 2c 22 65 6e 76 69 72 6f 6e 6d 65 6e 74 50 72 vel4","environmentPr
